<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[CARP KING'S BLOG]]></title>
<link>http://www.lon9.com/blog/</link>
<description><![CDATA[当我决定成为一个动画师时，我决心绝对不抄袭任何人。——宫崎骏]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[vip@lon9.com(鲤鱼王)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>CARP KING&#39;S BLOG</title>
	<url>http://www.lon9.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.lon9.com/blog/</link>
	<description>CARP KING&#39;S BLOG</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.lon9.com/blog/article.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[卡通角色设计]]></title>
			<author>vip@lon9.com(鲤鱼王)</author>
			<category><![CDATA[My Book]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 18:56:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lon9.com/blog/default.asp?id=3</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lon9.com/blog/images/book/001.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>作者: 李喜龙<br/>ISBN: 9787561829820 <br/>页数: 158<br/>定价: 49<br/>出版社: 天津大学出版社<br/>装帧: 平装<br/>出版年: 2009-7-1<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本书首次将卡通角色产业化作为高校教育以及市场运作的核心理念，强调所有卡通角色设计必须以市场为中心，社会需求为出发点，产业化为生命力，立足中国国情，借鉴西方产业化经验，发展传统动画优势，打造有中国特色的产业化卡通角色形象。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何成为一个出色的角色设计师呢？如何成为一个优秀的角色策划人员呢？本书将通过经典卡通角色的分析研究，从思维培养、实战训练到市场规划进行统筹的讲解，对世界各地区卡通角色产业化进程以及中国卡通角色产业化进程进行全面的分析，给读者带来一个科学的学习方法，培养制作与策划的综合型设计人才。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lon9.com/blog/article.asp?id=2</link>
			<title><![CDATA[实例版AutoCAD 2007机械制图]]></title>
			<author>vip@lon9.com(鲤鱼王)</author>
			<category><![CDATA[My Book]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 18:53:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lon9.com/blog/default.asp?id=2</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lon9.com/blog/images/book/002.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>作者: 李喜龙 / 李铁 / 张海力<br/>ISBN: 9787121034121 <br/>页数: 440<br/>定价: 49.0<br/>出版社: 电子工业出版社<br/>装帧: 平装<br/>出版年: 2007-2-1<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoCAD是由美国Autodesk公司于20世纪80年代初为微机上应用CAD技术而开发的绘图程序软件包，经过不断的完善，现已成为国际上广为流行的绘图工具。利用AutoCAD 2007，可以绘制任意二维和三维图形。与传统的手工绘图相比，AutoCAD　2007的绘图速度更快、精度更高，能够顺畅地帮助您表达设计构想。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本书集成了目前CAD制图中最常用的“偏移法”、“构造线法”、“命令法”等多种绘图方法，符合最新国家标准，并结合机械制图中的标准件以及常用零件进行案例的编写，力求体现CAD制图和传统机械制图之间的联系，贯穿面向设计、面向制造的制图概念，培养读者具有正确的绘制和阅读机械图样的能力，并具有较高的计算机绘图技能。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本书取材新颖，把握学科发展的前沿，内容讲解通俗易懂，图文并茂，列举典型的实例，并对实例进行了比较详细的分析。其既可以作为高等院校相关专业的教材，也可作为工程师、设计师及广大业余爱好者的专业参考书。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.lon9.com/blog/article.asp?id=1</link>
			<title><![CDATA[个人博客全面改版]]></title>
			<author>vip@lon9.com(鲤鱼王)</author>
			<category><![CDATA[My Article]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Aug 2010 18:49:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.lon9.com/blog/default.asp?id=1</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为博客内容过于纷杂，以及网页后台数据库出错，所以毅然将博客的内容全部删去，重新上传了博客源代码。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;改版后，博客的内容将主要以动画方面内容为主，希望大家能继续支持及关注我！<br/>我的QQ：13425205(验证时请注明是从哪里得到的号码)<br/>我的信箱：vip@lon9.com]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

